Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2026

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.297.014 Rp. 1.042.503.837 Rp. 185.793.177 84.87%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.136.102.792 Rp. 1.505.808.382 Rp. 630.294.410 70.49%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.838.882.689 Rp. 1.985.920.097 Rp. 852.962.592 69.95%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.093.485.391 Rp. 711.528.621 Rp. 381.956.770 65.07%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.532.338.320 Rp. 926.497.345 Rp. 605.840.975 60.46%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 896.992.201 Rp. 525.510.447 Rp. 371.481.754 58.59%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.597.323.155 Rp. 2.633.164.182 Rp. 1.964.158.973 57.28%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.387.025.182 Rp. 779.538.116 Rp. 607.487.066 56.20%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.145.697.231 Rp. 641.867.699 Rp. 503.829.532 56.02%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.183.662 Rp. 337.708.459 Rp. 284.475.203 54.28%
33.23.090 JUMO Rp. 1.112.431.458 Rp. 594.021.320 Rp. 518.410.138 53.40%
33.23.140 BANSARI Rp. 509.601.784 Rp. 269.597.897 Rp. 240.003.887 52.90%
33.23.080 KEDU Rp. 1.613.572.105 Rp. 841.470.849 Rp. 772.101.256 52.15%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.694.774.877 Rp. 862.722.345 Rp. 832.052.532 50.90%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.404.060.286 Rp. 697.638.823 Rp. 706.421.463 49.69%
33.23.020 BULU Rp. 2.121.663.558 Rp. 994.993.064 Rp. 1.126.670.494 46.90%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.786.910.422 Rp. 834.444.157 Rp. 952.466.265 46.70%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 677.383.648 Rp. 311.923.264 Rp. 365.460.384 46.05%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.021.197.870 Rp. 395.304.430 Rp. 625.893.440 38.71%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 747.797.357 Rp. 275.739.872 Rp. 472.057.485 36.87%
chat
chat